| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 25 | +23 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 30 | +12 | 48 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 46 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 38 | +6 | 42 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 32 | +3 | 41 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 16 | 南特 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 42 | -17 | 26 |
| 17 | 勒阿弗尔 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 18 | 梅斯 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
📊 数据更新至2025年第28轮 | 绿色=欧冠区 红色=降级区
2025-03-15 | 法甲第28轮
赛果
2025-03-14 | 转会动态
转会
2025-03-13 | 球队动态
热点
2025-03-12 | 官方公告
官方
2025-03-11 | 教练动态
教练
📍 巴黎 | 🏟️ 王子公园球场
🏅 法甲历史最成功俱乐部,本赛季以70分领跑积分榜
⭐ 核心球员:姆巴佩、登贝莱、阿什拉夫
📍 马赛 | 🏟️ 韦洛德罗姆球场
🏅 法甲唯一欧冠冠军得主,本赛季排名第6冲击欧战
⭐ 核心球员:格林伍德、奥巴梅扬、孔多比亚
📍 里昂 | 🏟️ Groupama球场
🏅 法甲七冠王,本赛季排名第7状态回升明显
⭐ 核心球员:拉卡泽特、切尔基、托利索
📍 摩纳哥 | 🏟️ 路易二世球场
🏅 本赛季表现惊艳排名第2,有望重返欧冠赛场
⭐ 核心球员:本耶德尔、南野拓实、戈洛温